Электроприводы МЭОФ 630
МЭОФ 630 предназначены для перемещения регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами автоматических регулирующих и управляющих устройств.
Механизмы МЭОФ передают крутящий момент арматуре при повороте.
Принцип работы механизмов заключается в преобразовании электрического сигнала поступающего от регулирующего или управляющего устройства во вращательное перемещение выходного вала.
Схема МЭОФ 630:
Технические характеристики МЭОФ 630:
МЭОФ-630/10-0,25 Р-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,63 Р-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/15-0,25 Р-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 15 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/37-0,63 Р-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 37 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,25 Р-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/63-0,63 Р-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | реостатный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/10-0,25 И-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,63 И-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/15-0,25 И-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 15 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/37-0,63 И-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 37 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,25 И-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/63-0,63 И-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | индуктивный |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/10-0,25 У-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,63 У-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/15-0,25 У-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 15 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/37-0,63 У-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 37 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,25 У-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/63-0,63 У-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | токовый |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/10-0,25 М-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 10 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,63 М-96К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/15-0,25 М-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 15 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/37-0,63 М-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 37 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/25-0,25 М-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 25 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.25 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
МЭОФ-630/63-0,63 М-97К
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м | 630 |
Номинальное время полного хода выходного вала, с | 63 |
Номинальное значение полного хода выходного вала, об | 0.63 |
Потребляемая мощность, В А | 200 |
Масса, кг | 70 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота питания, Гц | 50 |
Степень защиты | 0 |
Блок сигнализации положения | блок концевых включателей |
Режим работы механизма - S4 | частота включений до 320 в час при повторном включении до 25% |
Максимальная частота включении | до 630 в час при повторном включении до 25% |
Заказать МЭОФ 630
Мы пришлём Вам письмо и в ответном письме ожидаем от Вас увидеть технические характеристики нужного Вам оборудования.
На сайте можно оформить заявку, воспользовавшись формой обратной связи, или позвонив нам по телефонам: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178. При формировании заказа по телефону, вы сможете не только уточнить цену, но и получить консультации по техническим характеристикам приборов.
Компания «Спецгазпром» предлагает приобрести МЭОФ 630 заводам и предприятиям России и стран СНГ. Доставка оборудования возможна по следующим городам: Абакан, Актобе, Алматы (Респ. КАЗАХСТАН), Ангарск, Архангельск, Астана(Респ.КАЗАХСТАН), Астрахань, Атырау, Ачинск, Барнаул, Березники, Бийск, Благовещенск, Братск, Великий Новгород, Великие Луки, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Ишим, Йошкар-Ола, Казань, Канск, Калининград, Караганда, Киров, Кокшетау, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Костанай, Краснодар, Красноярск, Куйбышев, Курган, Кызыл, Кызылорда, Кострома, Ленинск-Кузнецкий, Ленск ,Липецк, Магнитогорск, Мариинск, Междуреченск, Миасс, Мирный, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Находка, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Ноябрьск, Озерск, Омск, Оренбург, Орск, Павлодар(Респ.КАЗАХСТАН), Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск (Респ.КАЗАХСТАН) Прокопьевск, Псков, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Саранск, Симферополь, Севастополь, Сковородино, Славгород, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,Талдыкорган (Респ.КАЗАХСТАН), Тараз, Тобольск, Тольятти, Томск, Тында, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-Каменогорск(Респ.КАЗАХСТАН), Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шадринск, Шымкент, Южно-Сахалинск, г. ЮРГА, Ярославль, Якутск и другие города. МЭОФ 630 доставляется во все города Республики Казахстан, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и других стран СНГ, при согласовании по телефону: +7 (8452) 400-178, +7 (8452) 400-079.
Для подбора и заказа оборудования, запроса разрешительных документов (сертификат качества, разрешение на применение, паспорт изделия, сертификат Газсерт, уточнения характеристик, уточнения сроков производства, запроса габаритной, функциональной схемы, паспорта на МЭОФ 630 обращаться в отдел подбора оборудования: +7 (8452) 400-079, +7 (8452) 400-178*